Y gyfradd gyfnewid arian cyfred digidol gyfredol Bitcoin yw'r gyfradd gyfnewid ar gyfartaledd ymhlith yr holl drafodion masnachu. Mae'r pris yn cael ei bennu'n bennaf gan falans y cyflenwad a'r galw gan gyfranogwyr y farchnad. Ar bob cyfnewidfa arian cyfred digidol, mae cydbwysedd prynwyr a gwerthwyr Bitcoin yn wahanol. Felly, mae'r gyfradd gyfnewid arian cyfred digidol Bitcoin yn unigol ar bob cyfnewidfa arian cyfred digidol. Mae'r gwasanaeth safle cryptoratesxe.com Y cyfnewid gorau Bitcoin yn dadansoddi trafodion masnachu ar-lein ar yr holl gyfnewidfeydd crypto sy'n gweithio. Mae'n dangos ar-lein y cyfraddau prynu a gwerthu gorau Bitcoin ar hyn o bryd.
Waled Gorau Bitcoin
Y gyfradd brynu gorau o Bitcoin heddiw yw $ 5048.03 gyda phar masnachu BTC/GBP ar y farchnad gyfnewid ExtStock.
Y gyfradd werthu o Bitcoin heddiw yw $ 7630.16 gyda phar masnachu BTC/USDT ar y farchnad gyfnewid TAGZ Exchange.
Mae waled crypto yn rhaglen gymhleth lle mae arian cyfred digidol yn cael ei storio. Defnyddir y waled hefyd ar gyfer taliadau, ar gyfer trosglwyddo darnau arian crypto. Mae gan waled crypto y prif baramedrau: dibynadwyedd, symlrwydd, diogelwch. Mae gan y waled orau Bitcoin y dibynadwyedd gorau a'r diogelwch gorau. Dewisir y gyfnewidfa arian cyfred digidol orau Bitcoin mewn amser real trwy astudio canlyniadau cyfraddau masnachu ar gyfer prynu a gwerthu arian cyfred digidol.
Y gorau Bitcoin farchnad
Yn amlwg, os oes gan y gyfnewidfa'r pris prynu gorau ar gyfer Bitcoin, yna gallwch ddod o hyd i'r gyfradd gyfnewid orau yn y cyfnewidydd arian cyfred digidol hwn. Dangosir Bitcoin y gyfradd orau ar 28/01/2021 - fel tabl cyfraddau'r holl fargeinion masnach ar gyfer heddiw wedi'u didoli yn ôl cynnydd neu ostyngiad yn y cyfradd. Yn nhabl y cyfraddau gorau Bitcoin, gallwch weld yn annibynnol y gwahanol brisiau Bitcoin a dewis pa rai yw'r gorau ac ar ba gyfnewidfa y mae gwell chwilio am gyfnewidfa arian cyfred digidol. Mae'r cyfeiriadur ar-lein "Y pris Gorau Bitcoin ar gyfer Heddiw 28/01/2021" yn dadansoddi'r cyfraddau arian cyfred digidol gorau ar y Rhyngrwyd yn awtomatig.
Mae'r tabl yn dangos cyfraddau cyfnewid Bitcoin heddiw o'r holl farchnadoedd arian cyfred digidol. Trosglwyddir cyfraddau cyfnewid ar gyfer pob pâr masnachu yn ddoleri yr Unol Daleithiau.
Y farchnad arian cyfred digidol, sy'n caniatáu arian cyfnewid i arian cyfred digidol ac i'r gwrthwyneb.
|
Pâr asedau sy'n cyfnewid â'i gilydd yn ystod masnach.
|
Trosglwyddir cyfraddau cyfnewid ar gyfer pob pâr masnachu yn ddoleri yr Unol Daleithiau.
|
Cyfaint o fasnach - cyfanswm swm mewn doler yr Unol Daleithiau ar gyfer pob un sy'n delio â phar masnachu dethol a brynwyd a'i werthu ar y farchnad ddethol yn ystod y 24 awr diwethaf.
|
Canran y trafodion ar gyfer pâr masnachu dethol i bob trafodyn ar y farchnad ddethol yn ystod y 24 awr diwethaf.
|
---|---|---|---|---|
Bisq | BTC/EUR | $ 5 417.39 | $ 15 458 | - |
Bisq | BTC/USD | $ 5 324.55 | $ 8 838 | - |
Bisq | BTC/BRL | $ 5 454.23 | $ 1 616 | - |
Bisq | BTC/GBP | $ 5 612.34 | $ 611 | - |
Bisq | BTC/THB | $ 5 404.64 | $ 270 | - |
Bisq | BTC/CAD | $ 5 239.44 | $ 73 | - |
Bisq | BTC/AUD | $ 5 568.86 | $ 0.56 | - |
Bisq | BTC/SEK | $ 7 388.20 | - | - |
Bisq | BTC/NZD | $ 7 230.40 | - | - |
Crex24 | BTC/USDC | $ 5 274.64 | $ 21 058 | - |
Crex24 | BTC/USD | $ 5 600 | $ 16 228 | - |
Crex24 | BTC/RUB | $ 5 593.76 | $ 14 936 | - |
Crex24 | BTC/USDT | $ 5 153.28 | $ 5 120 | - |
Crex24 | BTC/TUSD | $ 5 284.83 | $ 3 098 | - |
Crex24 | BTC/EUR | $ 5 489.76 | $ 636 | - |
Crex24 | BTC/PAX | $ 5 367.47 | $ 499 | - |
Crex24 | BTC/JPY | $ 6 243.87 | $ 87 | - |
Crex24 | BTC/USDS | $ 6 745.84 | - | - |
Kraken | BTC/USD | $ 5 250.50 | $ 33 259 759 | - |
Kraken | BTC/EUR | $ 5 278.97 | $ 80 670 880 | - |
Kraken | BTC/CAD | $ 5 219.39 | $ 776 405 | - |
Kraken | BTC/GBP | $ 5 245.53 | $ 608 575 | - |
Kraken | BTC/USDT | $ 5 107.02 | $ 535 245 | - |
Kraken | BTC/USDC | $ 5 106.57 | $ 224 511 | - |
Kraken | BTC/CHF | $ 5 262.43 | $ 159 650 | - |
Kraken | BTC/JPY | $ 5 074.72 | $ 19 386 | - |
Exmo | BTC/USD | $ 5 756.90 | $ 3 306 732 | - |
Exmo | BTC/RUB | $ 5 826.63 | $ 1 805 433 | - |
Exmo | BTC/EUR | $ 5 457.97 | $ 661 394 | - |
Exmo | BTC/USDT | $ 5 306.52 | $ 327 119 | - |
Exmo | BTC/UAH | $ 5 929.65 | $ 318 163 | - |
Exmo | BTC/PLN | $ 5 417.16 | $ 74 674 | - |
Exmo | BTC/TRY | $ 5 998.11 | $ 66 034 | - |
Exmo | BTC/KZT | $ 5 750.71 | $ 13 862 | - |
LakeBTC | BTC/USD | $ 5 631.48 | $ 13 693 021 | - |
LakeBTC | BTC/JPY | $ 5 624.69 | $ 962 831 | - |
LakeBTC | BTC/EUR | $ 5 597.90 | $ 612 680 | - |
LakeBTC | BTC/CAD | $ 5 620.96 | $ 282 224 | - |
LakeBTC | BTC/AUD | $ 5 582.60 | $ 85 049 | - |
LakeBTC | BTC/GBP | $ 5 689.13 | $ 65 432 | - |
LakeBTC | BTC/SGD | $ 5 618.95 | $ 33 967 | - |
LakeBTC | BTC/CHF | $ 5 473.07 | $ 1 007 | - |
Liquid | BTC/JPY | $ 5 279.41 | $ 173 827 020 | - |
Liquid | BTC/USD | $ 5 269.79 | $ 4 888 080 | - |
Liquid | BTC/EUR | $ 5 257.79 | $ 362 287 | - |
Liquid | BTC/SGD | $ 5 269.99 | $ 270 269 | - |
Liquid | BTC/USDC | $ 5 302.16 | $ 105 621 | - |
Liquid | BTC/HKD | $ 5 278.14 | $ 5 180 | - |
Liquid | BTC/AUD | $ 5 314.78 | $ 4 901 | - |
Liquid | BTC/DAI | $ 5 183.64 | $ 712 | - |
HitBTC | BTC/USDT | $ 5 098.86 | $ 498 439 901 | - |
HitBTC | BTC/USDC | $ 5 092.17 | $ 355 018 | - |
HitBTC | BTC/TUSD | $ 5 096.05 | $ 230 652 | - |
HitBTC | BTC/DAI | $ 5 055.98 | $ 115 080 | - |
HitBTC | BTC/EURS | $ 5 116.66 | $ 80 389 | - |
HitBTC | BTC/PAX | $ 5 108.46 | $ 25 508 | - |
HitBTC | BTC/GUSD | $ 5 433.30 | $ 13 950 | - |
HitBTC | BTC/EOSDT | $ 5 111.23 | $ 12 910 | - |
Quoine | BTC/JPY | $ 7 364.34 | $ 15 667 255.12 | 91.95 % |
Quoine | BTC/USD | $ 7 363.76 | $ 748 187.54 | 4.39 % |
Quoine | BTC/HKD | $ 6 983.06 | $ 75 095.88 | 0.44 % |
Quoine | BTC/EUR | $ 7 344.47 | $ 68 758.34 | 0.40 % |
Quoine | BTC/SGD | $ 7 352.37 | $ 46 847.61 | 0.27 % |
Quoine | BTC/PHP | $ 7 330.87 | $ 9 225.73 | 0.054143 % |
Quoine | BTC/AUD | $ 7 309.62 | - | 0 % |
Quoine | BTC/IDR | $ 5 476.62 | - | 0 % |
CoinField | BTC/USD | $ 5 362.02 | $ 4 229 862 | - |
CoinField | BTC/EUR | $ 5 349.30 | $ 2 673 167 | - |
CoinField | BTC/CAD | $ 5 345.94 | $ 2 414 678 | - |
CoinField | BTC/GBP | $ 5 354.42 | $ 2 282 966 | - |
CoinField | BTC/XRP | $ 5 270.80 | $ 688 946 | - |
CoinField | BTC/JPY | $ 5 382.04 | $ 170 629 | - |
CoinField | BTC/USDC | $ 5 264.85 | $ 41 565 | - |
Coindeal | BTC/USD | $ 5 363.81 | $ 7 938 487 | - |
Coindeal | BTC/EUR | $ 5 349.40 | $ 5 108 595 | - |
Coindeal | BTC/GBP | $ 5 329.51 | $ 85 787 | - |
Coindeal | BTC/PLN | $ 5 355.16 | $ 66 521 | - |
Coindeal | BTC/TUSD | $ 5 197.95 | $ 24 814 | - |
Coindeal | BTC/USDT | $ 5 199.08 | $ 20 655 | - |
Omicrex | BTC/USD | $ 6 609 | $ 4 789 210 | - |
Omicrex | BTC/EUR | $ 6 583.48 | $ 1 692 870 | - |
Omicrex | BTC/RUB | $ 6 304.69 | $ 857 375 | - |
Omicrex | BTC/CNH | $ 6 147.85 | $ 473 938 | - |
Omicrex | BTC/GBP | $ 6 596.98 | $ 27 179.60 | - |
Omicrex | BTC/JPY | $ 6 627.47 | $ 22 864.80 | - |
KuCoin | BTC/USDT | $ 5 209.95 | $ 17 509 703 | - |
KuCoin | BTC/PAX | $ 5 225.50 | $ 78 082 | - |
KuCoin | BTC/TUSD | $ 5 190.12 | $ 75 050 | - |
KuCoin | BTC/USDC | $ 5 184.23 | $ 74 356 | - |
KuCoin | BTC/DAI | $ 5 168.81 | $ 2 357 | - |
KuCoin | BTC/NUSD | $ 5 194.83 | $ 1 923 | - |
Bitfinex | BTC/USD | $ 5 372.90 | $ 100 001 879 | - |
Bitfinex | BTC/EUR | $ 5 365.22 | $ 9 111 567 | - |
Bitfinex | BTC/USDT | $ 5 199.38 | $ 1 588 925 | - |
Bitfinex | BTC/JPY | $ 5 372.87 | $ 2 565 702 | - |
Bitfinex | BTC/GBP | $ 5 383.50 | $ 1 869 937 | - |
Bitfinex | BTC/XCH | $ 5 282.23 | $ 814 | - |
Luno | BTC/ZAR | $ 5 752.19 | $ 5 288 830 | - |
Luno | BTC/NGN | $ 5 693.51 | $ 966 839 | - |
Luno | BTC/EUR | $ 5 419.57 | $ 309 553 | - |
Luno | BTC/MYR | $ 5 483.47 | $ 233 105 | - |
Luno | BTC/IDR | $ 5 479.95 | $ 12 857 | - |
Luno | BTC/UGX | $ 5 309.58 | $ 1 920 | - |
SouthXchange | BTC/TUSD | $ 5 142.16 | $ 1 172 | - |
SouthXchange | BTC/USD | $ 5 306.50 | $ 573 | - |
SouthXchange | BTC/PAX | $ 5 131.68 | $ 302 | - |
SouthXchange | BTC/USDC | $ 5 127.12 | $ 121 | - |
SouthXchange | BTC/USNBT | $ 5 150.66 | $ 0.09452 | - |
xBTCe | BTC/USD | $ 6 754.92 | $ 4 660.89 | 24.57 % |
xBTCe | BTC/RUB | $ 6 405.35 | $ 896.75 | - |
xBTCe | BTC/GBP | $ 6 852.21 | $ 274.09 | 1.44 % |
xBTCe | BTC/EUR | $ 6 729.15 | $ 269.17 | 1.42 % |
xBTCe | BTC/JPY | $ 6 702.40 | $ 134.05 | 0.71 % |
DSX | BTC/EUR | $ 6 384.64 | $ 85 400 | - |
DSX | BTC/USD | $ 6 527.70 | $ 79 258 | - |
DSX | BTC/RUB | $ 6 316.73 | $ 6 297 | - |
DSX | BTC/USDT | $ 5 397.26 | $ 2 664 | - |
DSX | BTC/TRY | $ 7 122.51 | $ 28 | - |
B2BX | BTC/USDT | $ 5 272.04 | $ 7 597 050 | - |
B2BX | BTC/USD | $ 5 431.71 | $ 412 421 | - |
B2BX | BTC/EUR | $ 5 459.98 | $ 203 883 | - |
B2BX | BTC/USDC | $ 5 257.65 | $ 73 432 | - |
B2BX | BTC/GBP | $ 5 438.82 | $ 25 925 | - |
Lykke Exchange | BTC/USD | $ 5 548.67 | $ 32 872 | - |
Lykke Exchange | BTC/CHF | $ 5 589.01 | $ 32 688 | - |
Lykke Exchange | BTC/EUR | $ 5 381.72 | $ 8 809 | - |
Lykke Exchange | BTC/GBP | $ 5 123.15 | - | - |
Lykke Exchange | BTC/JPY | $ 5 310.86 | - | - |
Coinsbit | BTC/USDT | $ 5 107.43 | $ 1 240 227 306 | - |
Coinsbit | BTC/USD | $ 5 099.80 | $ 540 891 387 | - |
Coinsbit | BTC/EUR | $ 5 163.96 | $ 27 536 711 | - |
Coinsbit | BTC/TUSD | $ 5 120.20 | $ 13 025 156 | - |
Coinsbit | BTC/PAX | $ 5 120.28 | $ 10 928 737 | - |
Cryptonex | BTC/USD | $ 5 141.05 | $ 59 493 557 | - |
Cryptonex | BTC/EUR | $ 5 222.48 | $ 52 974 585 | - |
Cryptonex | BTC/RUB | $ 5 370.57 | $ 23 001 166 | - |
Cryptonex | BTC/GBP | $ 5 260.20 | $ 15 984 680 | - |
Cryptonex | BTC/BRL | $ 5 298.44 | $ 6 685 426 | - |
CEX.IO | BTC/USD | $ 5 211.30 | $ 1 880 088 | - |
CEX.IO | BTC/EUR | $ 5 272.36 | $ 659 134 | - |
CEX.IO | BTC/GBP | $ 5 374.11 | $ 69 184 | - |
CEX.IO | BTC/USDT | $ 5 267.89 | $ 27 924 | - |
CEX.IO | BTC/RUB | $ 5 151.21 | $ 13 871 | - |
Folgory | BTC/USDT | $ 5 114.33 | $ 243 757 132 | - |
Folgory | BTC/USD | $ 5 105 | $ 217 502 199 | - |
Folgory | BTC/EUR | $ 5 125.88 | $ 71 253 695 | - |
Folgory | BTC/USDC | $ 5 083.94 | $ 60 787 071 | - |
Folgory | BTC/TUSD | $ 5 096.46 | $ 1 190 286 | - |
Currency.com | BTC/USD | $ 5 286.70 | $ 5 793 184 | - |
Currency.com | BTC/EUR | $ 5 281.25 | $ 54 753 | - |
Currency.com | BTC/RUB | $ 5 278.83 | $ 30 400 | - |
Currency.com | BTC/BYN | $ 5 235.08 | $ 17 363 | - |
Fatbtc | BTC/USDT | $ 5 083.30 | $ 160 159 858 | - |
Fatbtc | BTC/USDC | $ 5 171.47 | $ 18 107 794 | - |
Fatbtc | BTC/GUSD | $ 5 115.91 | $ 17 761 546 | - |
Fatbtc | BTC/DAI | $ 5 192.28 | $ 3 423 733 | - |
Livecoin | BTC/USD | $ 6 100 | $ 8 564 262 | - |
Livecoin | BTC/USDT | $ 5 173.06 | $ 303 447 | - |
Livecoin | BTC/RUR | $ 5 745.06 | $ 151 923 | - |
Livecoin | BTC/EUR | $ 5 756.47 | $ 68 530 | - |
STEX | BTC/USDT | $ 5 245.17 | $ 2 716 810 | - |
STEX | BTC/USD | $ 5 276.32 | $ 212 121 | - |
STEX | BTC/RUB | $ 5 597.57 | $ 87 922 | - |
STEX | BTC/EUR | $ 6 525.78 | - | 0 % |
BITStorage | BTC/USD | $ 5 641.62 | $ 911 586 | - |
BITStorage | BTC/UAH | $ 5 848.74 | $ 249 218 | - |
BITStorage | BTC/EUR | $ 5 281.28 | $ 209 171 | - |
BITStorage | BTC/USDT | $ 5 123.23 | $ 61 693 | - |
Polyx | BTC/USD | $ 5 205.83 | $ 587 494 | - |
Polyx | BTC/EUR | $ 5 235.17 | $ 397 636 | - |
Polyx | BTC/RUB | $ 5 428.49 | $ 91 963 | - |
Polyx | BTC/USDT | $ 5 142.47 | $ 37 276 | - |
Sistemkoin | BTC/TRY | $ 5 241.87 | $ 122 478 337 | - |
Sistemkoin | BTC/USDT | $ 5 157.41 | $ 63 386 295 | - |
Sistemkoin | BTC/USD | $ 5 126.43 | $ 24 043 444 | - |
Sistemkoin | BTC/EURO | $ 5 206.59 | $ 11 194 988 | - |
CoinEx | BTC/USDT | $ 5 137.98 | $ 66 077 505 | - |
CoinEx | BTC/USDC | $ 5 144.18 | $ 2 679 652 | - |
CoinEx | BTC/PAX | $ 5 132.61 | $ 2 197 975 | - |
CoinEx | BTC/TUSD | $ 5 139.80 | $ 1 849 544 | - |
Kuna | BTC/UAH | $ 5 744.71 | $ 299 461 | - |
Kuna | BTC/USD | $ 5 900 | $ 82 255 | - |
Kuna | BTC/RUB | $ 6 248.96 | $ 874 | - |
BitAsset | BTC/USD | $ 5 201.69 | $ 96 206 541 | - |
BitAsset | BTC/USDT | $ 5 109.33 | $ 42 446 656 | - |
BitAsset | BTC/TWD | $ 5 115.66 | $ 182 070 | - |
Cryptology | BTC/USD | $ 5 220.22 | $ 1 208 851 | - |
Cryptology | BTC/EUR | $ 5 222.67 | $ 1 171 484 | - |
Cryptology | BTC/USDT | $ 5 193.08 | $ 328 408 | - |
Zebpay | BTC/INR | $ 5 552.60 | $ 295 638 | - |
Zebpay | BTC/AUD | $ 5 332.94 | $ 4 283 | - |
Zebpay | BTC/USDT | $ 5 115.64 | $ 565 | - |
BitBay | BTC/PLN | $ 5 485.62 | $ 35 296 722 | - |
BitBay | BTC/EUR | $ 5 462.50 | $ 1 274 290 | - |
BitBay | BTC/USD | $ 5 345.73 | $ 16 327 | - |
Independent Reserve | XBT/AUD | $ 5 287.99 | $ 1 467 397 | - |
Independent Reserve | XBT/USD | $ 5 252.82 | $ 63 911 | - |
Independent Reserve | XBT/NZD | $ 5 285.87 | $ 38 973 | - |
ExMarkets | BTC/USDT | $ 5 240.96 | $ 2 706 990 | - |
ExMarkets | BTC/USDC | $ 5 245.30 | $ 1 661 547 | - |
ExMarkets | BTC/EUR | $ 5 367.90 | $ 994 377 | - |
OKEx | BTC/USD | $ 5 122.20 | $ 579 796 800 | - |
OKEx | BTC/USDT | $ 5 124.70 | $ 430 515 898 | - |
OKEx | BTC/USDK | $ 5 132.08 | $ 11 228 989 | - |
Gate.io | BTC/USDT | $ 5 271.94 | $ 14 445 475 | - |
Gate.io | BTC/USDC | $ 5 264.91 | $ 4 372 | - |
Gate.io | BTC/PAX | $ 5 300.11 | $ 2 263 | - |
Binance US | BTC/USD | $ 5 335.04 | $ 2 706 860 | - |
Binance US | BTC/USDT | $ 5 260.16 | $ 1 063 642 | - |
Binance US | BTC/BUSD | $ 5 346.45 | $ 68 368 | - |
OpenLedger DEX | BTC/BITUSD | $ 5 167.86 | - | - |
OpenLedger DEX | BTC/ETH | $ 7 457.59 | - | - |
OpenLedger DEX | BTC/BITCNY | $ 7 039.45 | - | - |
Coinut | BTC/USDT | $ 5 172.71 | $ 15 446 | - |
Coinut | BTC/SGD | $ 5 237.74 | $ 6 018 | - |
Coinut | BTC/CAD | $ 6 818.19 | $ 22 | - |
P2PB2B | BTC/USDT | $ 5 122.94 | $ 741 635 886 | - |
P2PB2B | BTC/USD | $ 5 097.82 | $ 736 276 537 | - |
P2PB2B | BTC/USDN | $ 5 115.99 | $ 12 779 | - |
WhiteBIT | BTC/USDT | $ 5 051.30 | $ 214 360 455 | - |
WhiteBIT | BTC/UAH | $ 5 190.40 | $ 361 935 | - |
WhiteBIT | BTC/RUB | $ 5 235.27 | $ 198 384 | - |
The Rock Trading | BTC/EUR | $ 5 308.27 | $ 230 849 | - |
The Rock Trading | BTC/XRP | $ 5 141.70 | $ 3 898 | - |
The Rock Trading | BTC/GUSD | $ 5 283.67 | $ 577 | - |
Bittylicious | BTC/GBP | $ 5 680.23 | $ 138 121 | - |
Bittylicious | BTC/EUR | $ 5 601.71 | $ 249 | - |
Bittylicious | BTC/THB | $ 6 133.09 | - | - |
BitMart | BTC/USDT | $ 5 142.21 | $ 643 841 088 | - |
BitMart | BTC/USDC | $ 5 119.05 | $ 133 499 598 | - |
BitMart | BTC/PAX | $ 5 129.89 | $ 106 520 500 | - |
CoinsBank | BTC/EUR | $ 5 180.46 | $ 16 449 096 | - |
CoinsBank | BTC/USD | $ 5 153.05 | $ 13 791 764 | - |
CoinsBank | BTC/GBP | $ 7 535.79 | $ 1 564 453 | - |
CoinEx Market | BTC/LTC | $ 6 387.41 | $ 36 446.65 | 71.58 % |
CoinEx Market | BTC/BCH | $ 6 307.88 | $ 32 745.79 | - |
CoinEx Market | BTC/USD | $ 7 357.91 | $ 14 421.50 | 28.33 % |
Buda | BTC/CLP | $ 5 317.85 | $ 317 956 | - |
Buda | BTC/PEN | $ 5 474.98 | $ 37 318 | - |
Buda | BTC/COP | $ 7 121.45 | - | 0 % |
BitMax | BTC/USDT | $ 5 123.04 | $ 138 301 419 | - |
BitMax | BTC/USDC | $ 5 166.61 | $ 1 061 135 | - |
BitMax | BTC/PAX | $ 5 143.38 | $ 199 179 | - |
YunEx | BTC/USDT | $ 5 241.94 | $ 3 042 178 | - |
YunEx | BTC/KT | $ 5 357.51 | $ 1 788 483 | - |
YunEx | BTC/ETH | $ 5 247.38 | $ 1 031 | - |
ExtStock | BTC/EUR | $ 5 154.33 | $ 42 572 922 | - |
ExtStock | BTC/GBP | $ 5 048.03 | $ 35 292 137 | - |
ExtStock | BTC/USD | $ 5 202.87 | $ 20 935 165 | - |
Bithumb Singapore | BTC/TUSD | $ 5 350.09 | $ 1 749 577 | - |
Bithumb Singapore | BTC/QTUM | $ 5 354.40 | $ 131 118 | - |
BTC-Alpha | BTC/USDT | $ 5 210.90 | $ 40 054 642 | - |
BTC-Alpha | BTC/USD | $ 5 430.50 | $ 8 929 813 | - |
Coinbit | BTC/KRW | $ 5 245.58 | $ 90 123 365 | - |
Coinbit | BTC/USDT | $ 5 236.06 | $ 2 444 363 | - |
Tokens.net | BTC/USDT | $ 5 217.35 | $ 387 544 | - |
Tokens.net | BTC/EURS | $ 5 208.28 | $ 135 728 | - |
CRXzone | BTC/USD | $ 5 091.90 | $ 5 611 | - |
CRXzone | BTC/SGD | $ 5 443.69 | $ 5 444 | - |
CoinFalcon | BTC/EUR | $ 5 260.38 | $ 31 735 | - |
CoinFalcon | BTC/USDT | $ 6 289.46 | $ 250 | - |
OKEx Korea | BTC/KRW | $ 5 187.95 | $ 992 474 | - |
OKEx Korea | BTC/USDT | $ 5 160.10 | $ 388 321 | - |
ProBit Exchange | BTC/KRW | $ 5 274.97 | $ 4 048 154 | - |
ProBit Exchange | BTC/USDT | $ 5 250.86 | $ 2 693 274 | - |
Exrates | BTC/USD | $ 5 056.30 | $ 127 423 719 | - |
Exrates | BTC/USDT | $ 5 091.16 | $ 118 622 252 | - |
BitFlip | BTC/RUB | $ 6 358.81 | $ 3 313.80 | 3.60 % |
BitFlip | BTC/UAH | $ 5 371.12 | - | 0 % |
TOPBTC | BTC/CNY | $ 5 602.23 | $ 184 310 658 | - |
TOPBTC | BTC/USDT | $ 5 225.11 | $ 115 106 879 | - |
WazirX | BTC/USDT | $ 5 256.22 | $ 611 807 | - |
WazirX | BTC/INR | $ 5 782.70 | $ 221 088 | - |
CoinTiger | BTC/BITCNY | $ 5 073.90 | $ 119 378 377 | - |
CoinTiger | BTC/USDT | $ 5 063.07 | $ 78 510 949 | - |
Huobi Korea | BTC/USDT | $ 5 281.40 | $ 4 178 939 | - |
Huobi Korea | BTC/KRW | $ 5 290.17 | $ 1 327 510 | - |
CoinMate | BTC/EUR | $ 5 354.61 | $ 1 345 614 | - |
CoinMate | BTC/CZK | $ 5 291.48 | $ 744 356 | - |
Cashierest | BTC/KRW | $ 7 497.68 | $ 2 729 601 | - |
Cashierest | BTC/USDT | $ 7 627.94 | $ 77 365 | - |
Huobi Indonesia | BTC/IDR | $ 5 428.92 | $ 864 079 | - |
Huobi Indonesia | BTC/USDT | $ 5 197.25 | $ 305 888 | - |
Artis Turba | BTC/ZAR | $ 5 531.25 | $ 291 | - |
Artis Turba | BTC/XRP | $ 5 125.72 | $ 5 | - |
Coinsuper | BTC/USD | $ 5 371.54 | $ 35 016 498 | - |
Coinsuper | BTC/USDT | $ 5 231.23 | $ 10 116 042 | - |
RuDEX | BTC/USDT | $ 5 216.84 | $ 4 838 | - |
RuDEX | BTC/EOS | $ 5 175.17 | $ 17 | - |
Bitso | BTC/MXN | $ 5 363.98 | $ 2 143 021 | - |
Bitso | BTC/ARS | $ 7 503.23 | $ 7 987 | - |
Instant Bitex | BTC/USDC | $ 7 611.81 | $ 16 274 | - |
Instant Bitex | BTC/USDT | $ 6 559.33 | - | - |
C2CX | BTC/USDT | $ 5 197.59 | $ 1 178 426 | - |
C2CX | BTC/PAX | $ 5 212.98 | $ 67 509 | - |
Binance Jersey | BTC/EUR | $ 5 455.11 | $ 232 039 | - |
Binance Jersey | BTC/GBP | $ 5 474.92 | $ 132 394 | - |
CoinCorner | BTC/GBP | $ 5 991.24 | $ 193 163 | - |
CoinCorner | BTC/EUR | $ 5 997.46 | $ 11 246 | - |
BtcTurk | Pro | BTC/TRY | $ 5 344.80 | $ 9 119 735 | - |
BtcTurk | Pro | BTC/USDT | $ 5 254.44 | $ 868 606 | - |
Graviex | BTC/USD | $ 7 400 | $ 141 | - |
Graviex | BTC/RUB | $ 5 051.03 | $ 0.015875 | - |
CryptoMarket | BTC/CLP | $ 5 304.73 | $ 38 433 | - |
CryptoMarket | BTC/BRL | $ 5 672.66 | $ 8 379 | - |
CoinBene | BTC/USDT | $ 5 107.67 | $ 273 901 396 | - |
CoinBene | BTC/BRL | $ 5 437.10 | $ 221 | - |
DigiFinex | BTC/USDT | $ 5 115.35 | $ 459 567 059 | - |
DigiFinex | BTC/DFT | $ 5 181.41 | $ 688 306 | - |
Simex | BTC/USD | $ 5 330.62 | $ 41 392 554 | - |
Simex | BTC/USDT | $ 5 209.14 | $ 161 812 | - |
Omgfin | BTC/USDC | $ 5 122.39 | $ 64 007 862 | - |
Omgfin | BTC/USDT | $ 5 150.93 | $ 61 305 110 | - |
Coinall | BTC/USDT | $ 5 263.48 | $ 1 598 | - |
Coinall | BTC/USDK | $ 5 261.61 | - | - |
Coinfloor | BTC/GBP | $ 5 293.76 | $ 1 032 818 | - |
Coinfloor | BTC/EUR | $ 5 362.21 | $ 3 040 | - |
VCC Exchange | BTC/USDT | $ 5 136.07 | $ 5 360 441 | - |
VCC Exchange | BTC/VND | $ 5 588.12 | $ 464 936 | - |
Bitlish | BTC/GBP | $ 5 789.08 | - | - |
Bitlish | BTC/RUB | $ 5 398.56 | - | - |
Tidebit | BTC/HKD | $ 5 278.80 | $ 212 831 | - |
Tidebit | BTC/USD | $ 5 321.86 | $ 7 690 | - |
Bitpanda Pro | BTC/EUR | $ 5 327.92 | $ 4 220 212 | - |
Bitpanda Pro | BTC/CHF | $ 5 311.25 | $ 123 459 | - |
Bitbns | BTC/USDT | $ 5 372.44 | $ 1 774 141 | - |
Bitbns | BTC/INR | $ 5 642.83 | $ 161 254 | - |
Paritex | BTC/TRY | $ 5 369.55 | $ 2 230 074 | - |
Paritex | BTC/USDT | $ 5 152.01 | $ 1 135 682 | - |
50x | BTC/USDT | $ 5 163.42 | $ 718 | - |
50x | BTC/TUSD | $ 5 120.73 | $ 47 | - |
COSS | BTC/DAI | $ 7 155 | - | - |
COSS | BTC/USD | $ 7 283.71 | - | - |
TOKOK | BTC/USDT | $ 5 118.99 | $ 242 409 760 | - |
TOKOK | BTC/PAX | $ 5 124.12 | $ 22 531 865 | - |
Dex-Trade | BTC/USDT | $ 5 171.34 | $ 9 802 825 | - |
Dex-Trade | BTC/USD | $ 5 225.71 | $ 4 386 082 | - |
Birake Network | BTC/USDC | $ 5 104.39 | $ 33 202 | - |
Birake Network | BTC/USDT | $ 5 064.83 | $ 32 729 | - |
BTC-exchange | BTC/USDT | $ 5 245.55 | $ 5 620 | - |
BTC-exchange | BTC/EUR | $ 5 424.76 | $ 163 | - |
Poloniex | BTC/USDT | $ 5 276.98 | $ 13 356 151 | - |
Poloniex | BTC/USDC | $ 5 282.92 | $ 4 286 648 | - |
ZB.COM | BTC/USDT | $ 5 124.73 | $ 571 893 711 | - |
ZB.COM | BTC/QC | $ 5 133.39 | $ 27 573 296 | - |
Bittrex | BTC/USD | $ 5 269.44 | $ 7 973 451 | - |
