Gellir cyfrifo'r gyfradd orau Ethereum trwy edrych ar ganlyniadau masnachu parau arian cyfred digidol ar gyfnewidfeydd arian cyfred digidol. Mae cyfradd arian cyfred digidol Ethereum wedi'i osod ar gyfer pob trafodyn masnach ac mae'n dibynnu ar gydbwysedd y cyflenwad a'r galw. O ganlyniad, mae'r gyfradd crypto Ethereum wedi'i gosod ar bob cyfnewidfa arian cyfred digidol unigol. Gellir dod o hyd i'r gyfradd orau Ethereum trwy ddadansoddi cyfraddau cyfnewid pob cyfnewidfa arian cyfred digidol a dewis y gorau.
Waled Gorau Ethereum
Y gyfradd brynu gorau o Ethereum heddiw yw $ 186.39 gyda phar masnachu ETH/BTC ar y farchnad gyfnewid BHEX.
Y gyfradd werthu o Ethereum heddiw yw $ 381.06 gyda phar masnachu ETH/EURS ar y farchnad gyfnewid EN.
Mae'r waled Ethereum gorau yn asesiad goddrychol o berchnogion arian cyfred digidol. Mae waled Crypto yn rhaglen ar gyfer storio arian cyfred digidol ac ar gyfer gwneud taliadau a thaliadau am y crypto hwn. Mae gan waled crypto y prif baramedrau: dibynadwyedd, symlrwydd, diogelwch. Dylai'r waled Ethereum fod â'r nodweddion dibynadwyedd a diogelwch gorau yn ein barn ni.
Y gorau Ethereum farchnad
Yn amlwg, os oes gan y gyfnewidfa'r pris prynu gorau ar gyfer Ethereum, yna gallwch ddod o hyd i'r gyfradd gyfnewid orau yn y cyfnewidydd arian cyfred digidol hwn. Y gyfradd orau Ethereum ar 24/01/2021 - wedi'i arddangos yn ein tabl o'r holl gyfraddau bargeinion masnachu ar gyfnewidfeydd heddiw. Y cyfraddau prynu a gwerthu gorau Ethereum heddiw yw 24/01/2021 ar frig y dudalen. Mae'r gwasanaeth safle cryptoratesxe.com "Y pris Gorau Ethereum ar gyfer Heddiw 24/01/2021" yn ei gwneud hi'n bosibl dadansoddi'r cyfraddau crypto gorau o gwmpas y byd ar-lein.
Mae'r tabl yn dangos cyfraddau cyfnewid Ethereum heddiw o'r holl farchnadoedd arian cyfred digidol. Trosglwyddir cyfraddau cyfnewid ar gyfer pob pâr masnachu yn ddoleri yr Unol Daleithiau.
Y farchnad arian cyfred digidol, sy'n caniatáu arian cyfnewid i arian cyfred digidol ac i'r gwrthwyneb.
|
Pâr asedau sy'n cyfnewid â'i gilydd yn ystod masnach.
|
Trosglwyddir cyfraddau cyfnewid ar gyfer pob pâr masnachu yn ddoleri yr Unol Daleithiau.
|
Cyfaint o fasnach - cyfanswm swm mewn doler yr Unol Daleithiau ar gyfer pob un sy'n delio â phar masnachu dethol a brynwyd a'i werthu ar y farchnad ddethol yn ystod y 24 awr diwethaf.
|
Canran y trafodion ar gyfer pâr masnachu dethol i bob trafodyn ar y farchnad ddethol yn ystod y 24 awr diwethaf.
|
---|---|---|---|---|
EN | ETH/USDT | $ 349.16 | $ 45 831 | - |
EN | ETH/BTC | $ 345.66 | $ 4 077 324 | - |
EN | ETH/BUSD | $ 349.28 | $ 378 908 | - |
EN | ETH/USDC | $ 350.45 | $ 148 270 | - |
EN | ETH/PAX | $ 348.21 | $ 1 897 | - |
EN | ETH/TUSD | $ 350.75 | $ 2 504 | - |
EN | ETH/EUR | $ 349.10 | $ 150 273 | - |
EN | ETH/DAI | $ 338.36 | $ 5 752 | - |
EN | ETH/BRL | $ 347.96 | $ 86 933 | - |
EN | ETH/USD | $ 351.08 | $ 223 989 040 | - |
EN | ETH/RUB | $ 337.48 | $ 37 | - |
EN | ETH/TRY | $ 348.03 | $ 1 956 565 | - |
EN | ETH/UAH | $ 353.17 | $ 104 425 | - |
EN | ETH/JPY | $ 343.37 | $ 9 940 405 | - |
EN | ETH/USDN | $ 345.88 | $ 598 760 | - |
EN | ETH/UST | $ 344.32 | $ 17 545 965 | - |
EN | ETH/GBP | $ 336.73 | $ 789 | - |
EN | ETH/KRW | $ 348.02 | $ 43 788 | - |
EN | ETH/IDR | $ 349.18 | $ 38 427 | - |
EN | ETH/EURS | $ 381.06 | $ 7 657 | - |
EN | ETH/INR | $ 346.24 | $ 43 392 | - |
EN | ETH/CHF | $ 347.74 | $ 341 520 | - |
EN | ETH/USDK | $ 343.46 | $ 1 279 508 | - |
EN | ETH/HUSD | $ 346.75 | $ 5 994 201 | - |
EN | ETH/USNBT | $ 378.48 | - | - |
EN | ETH/BCH | $ 360.11 | $ 28 | - |
EN | ETH/AUD | $ 347.56 | $ 95 184 | - |
EN | ETH/XLM | $ 346.18 | $ 312 | - |
EN | ETH/TRX | $ 344.88 | $ 17 904 | - |
EN | ETH/QC | $ 343.74 | $ 1 803 714 | - |
EN | ETH/CAD | $ 342.75 | $ 377 144 | - |
EN | ETH/LTC | $ 321.51 | $ 5 | - |
EN | ETH/SGD | $ 351.23 | $ 336 295 109 | - |
EN | $ 349.88 | $ 25 882 | - | |
EN | ETH/ZAR | $ 352.94 | $ 30 023 | - |
EN | ETH/PLN | $ 332.79 | $ 2 084 | - |
EN | ETH/EURO | $ 345.63 | $ 4 657 803 | - |
EN | ETH/BITCNY | $ 346.92 | $ 4 228 509 | - |
EN | ETH/MXN | $ 346.19 | $ 504 424 | - |
EN | ETH/RUR | $ 352.22 | $ 7 085 | - |
EN | ETH/XBT | $ 346.64 | $ 250 442 | - |
EN | ETH/WBTC | $ 334.24 | - | - |
EN | ETH/BKRW | $ 348.79 | $ 32 227 | - |
EN | ETH/BTS | $ 344.82 | $ 40 | - |
EN | ETH/XRP | $ 353.57 | - | - |
EN | ETH/CZK | $ 343.37 | $ 11 295 | - |
EN | ETH/ICX | $ 328.11 | $ 299 | - |
EN | ETH/QTUM | $ 346.84 | $ 2 797 | - |
EN | ETH/AED | $ 349.44 | $ 147 256 | - |
EN | ETH/TWD | $ 346 | $ 511 602 | - |
EN | ETH/USDF | $ 344.37 | $ 4 652 | - |
EN | ETH/HKD | $ 327.41 | $ 28 250 | - |
EN | ETH/MYR | $ 347.85 | $ 124 647 | - |
EN | ETH/CLP | $ 350.21 | $ 43 366 | - |
EN | ETH/COP | $ 332.13 | $ 9 256 | - |
EN | ETH/PEN | $ 321.84 | $ 688 | - |
EN | ETH/WAVES | $ 347.74 | $ 63 147 | - |
EN | ETH/BYN | $ 345.65 | $ 2 181 | - |
EN | ETH/IDRT | $ 249 | - | - |
EN | ETH/EOSDT | $ 347.42 | $ 601 | - |
EN | ETH/RSD | $ 371.01 | $ 0.74 | - |
EN | ETH/RENBTC | $ 333.14 | $ 368 | - |
EN | ETH/IRT | $ 237.38 | $ 14 589 | - |
EN | ETH/TOMO | $ 349.22 | $ 18 380 | - |
Quoine | ETH/USD | $ 282.85 | $ 285 070.23 | 1.67 % |
Quoine | ETH/JPY | $ 285.42 | $ 119 588.18 | 0.70 % |
Quoine | ETH/BTC | $ 287.69 | $ 4 239.91 | 0.024883 % |
Quoine | ETH/SGD | $ 282.54 | $ 981.53 | 0.00576 % |
Quoine | ETH/IDR | $ 288.85 | - | 0 % |
Quoine | ETH/AUD | $ 280.12 | - | 0 % |
Quoine | ETH/EUR | $ 310.07 | - | 0 % |
Quoine | ETH/PHP | $ 370.81 | - | 0 % |
Quoine | ETH/HKD | $ 310.93 | - | 0 % |
xBTCe | ETH/USD | $ 238.46 | $ 5 441.58 | 28.68 % |
xBTCe | ETH/EUR | $ 227.19 | $ 213.55 | 1.13 % |
xBTCe | ETH/BTC | $ 221.25 | $ 168.15 | 0.89 % |
xBTCe | ETH/LTC | $ 248.55 | $ 149.13 | 0.79 % |
xBTCe | ETH/JPY | $ 238.31 | $ 119.16 | 0.63 % |
Buda | ETH/CLP | $ 197.79 | $ 22 991.01 | 11.43 % |
Buda | ETH/ARS | $ 209.07 | $ 1 544.30 | 0.77 % |
Buda | ETH/PEN | $ 202.99 | $ 1 210.24 | 0.60 % |
Buda | ETH/BTC | $ 193.96 | $ 19.94 | 0.00991 % |
STEX | ETH/USDT | $ 229.83 | $ 742 947.84 | 16.81 % |
STEX | ETH/BTC | $ 215.10 | $ 75 678.87 | 1.71 % |
STEX | ETH/USD | $ 200 | $ 59.47 | 0.001346 % |
STEX | ETH/EUR | $ 348.24 | - | 0 % |
BitFlip | ETH/RUB | $ 204.06 | $ 208.52 | 0.23 % |
BitFlip | ETH/BTC | $ 192.83 | $ 36.67 | 0.039788 % |
BitFlip | ETH/USD | $ 232.81 | - | 0 % |
BitFlip | ETH/EUR | $ 260.51 | - | 0 % |
ExtStock | ETH/USD | $ 227.47 | $ 103 924 544 | - |
ExtStock | ETH/EUR | $ 226.37 | $ 31 065 700 | - |
ExtStock | ETH/BTC | $ 206.41 | $ 15 837 198 | - |
ExtStock | ETH/GBP | $ 225.12 | $ 8 724 602 | - |
Bitpanda Global Exchange | ETH/EUR | $ 227.41 | $ 80 432 | - |
Bitpanda Global Exchange | ETH/CHF | $ 224.72 | $ 26 636 | - |
Bitpanda Global Exchange | ETH/BTC | $ 226.94 | $ 1 341 | - |
CoinEx Market | ETH/USD | $ 306.74 | $ 27 655.68 | - |
CoinEx Market | ETH/LTC | $ 331.62 | $ 19 751.12 | - |
CoinEx Market | ETH/BTC | $ 320.72 | $ 19 743.60 | - |
WEX | ETH/USD | $ 313.30 | $ 64 174.16 | 2.17 % |
WEX | ETH/RUR | $ 276.75 | $ 2 381.58 | 0.080382 % |
WEX | ETH/EUR | $ 301.73 | $ 1 915.71 | 0.064658 % |
Binance.KR | ETH/USDT | $ 243.34 | $ 72 697 068 | - |
Binance.KR | ETH/BTC | $ 243.25 | $ 38 041 854 | - |
Binance.KR | ETH/BUSD | $ 243.27 | $ 1 944 109 | - |
FCoin | ETH/USDT | $ 222.09 | $ 24 760 622 | - |
FCoin | ETH/BTC | $ 227.41 | $ 1 376 080 | - |
55 Global Markets | ETH/USDT | $ 199.56 | $ 31 649 553.72 | - |
55 Global Markets | ETH/BTC | $ 199.69 | $ 22 387 238.89 | - |
BHEX | ETH/USDT | $ 187.69 | $ 26 026 727 | - |
BHEX | ETH/BTC | $ 186.39 | $ 6 686 354 | - |
Trade Satoshi | ETH/USDT | $ 210.43 | $ 101 | - |
Trade Satoshi | ETH/DOGE | $ 237.46 | $ 71 | - |
BTSE | ETH/PFC | $ 228.70 | $ 1 091 385 | - |
BTSE | ETH/USD | $ 227.55 | $ 1 592 | - |
BaseFEX | ETH/USDT | $ 228.86 | $ 2 714 787 | - |
BaseFEX | ETH/BTC | $ 231.81 | $ 751 908 | - |
BITBOX | ETH/BTC | $ 226.43 | $ 348 | - |
BITBOX | ETH/USDT | $ 230.82 | $ 91 | - |
CredoEx | ETH/BTC | $ 203.08 | - | - |
GBX Digital Asset Exchange | ETH/USD | $ 212.85 | - | - |
MBAex | ETH/USDT | $ 235.29 | $ 48 | - |
QBTC | ETH/USDT | $ 231.02 | $ 227 037.88 | - |
Qryptos | ETH/BTC | $ 271.71 | $ 2 890.91 | 97.91 % |
BtcTrade.im | ETH/BTC | $ 224.52 | $ 193 112 | - |
Chaince | ETH/EOS | $ 200.48 | - | 0 % |
Phemex | ETH/USD | $ 227.95 | $ 2 231 305 | - |
Cryptohub | ETH/BTC | $ 219.91 | $ 105.06 | - |
Stellarport | ETH/XLM | $ 246.16 | $ 12 | - |
Tokocrypto | ETH/IDR | $ 202.36 | $ 0.006105 | - |
BitMEX | ETH/USD | $ 228 | $ 97 611 290 | - |
Bybit | ETH/USD | $ 227.85 | $ 34 558 161 | - |
Bitsane | ETH/BTC | $ 274.53 | $ 3 378.13 | - |
Deribit | ETH/USD | $ 227.75 | $ 11 524 133 | - |
Waves Decentralized Exchange | ETH/USD | $ 200 | $ 3 | - |
Mae'r gyfradd brynu orau Ethereum yn aml yn cael ei gosod wrth brynu am arian cyfred ansafonol neu arian cyfred digidol arall. Mae'r gyfradd brynu orau Ethereum yn cael ei harddangos mewn doleri, waeth pa arian cyfred oedd y trafodiad. Ar y dudalen nesaf at y gyfradd gyfnewid orau Ethereum, mae'r pâr hwnnw o arian sy'n rhoi'r pris prynu gorau ar y gyfnewidfa yn cael ei arddangos. I'r dde o'r gyfradd gwerthu arian cyfred digidol orau mae dolen i'r cyfnewidydd. Ar y gyfnewidfa hon y gwerthwyd Ethereum am y pris gorau.
Hefyd, mae ein tudalen yn darparu gwybodaeth am yr arian cyfred y gellid gwerthu Ethereum fwyaf amdano. Mae'r cyfnewidiadau crypto gorau ar gyfer gwerthu a phrynu Ethereum yn y tabl gwasanaeth ar ein gwefan. Mae arddangos cyfnewidfeydd yn cael ei ddidoli yn ôl y gyfradd gyfnewid orau ar gyfer gwerthu a phrynu Ethereum. Mae'r gyfradd yn cael ei harddangos yn doleri'r UD. Gallwch ddefnyddio hidlydd gwahanol arian. Mae wedi'i leoli uwchben bwrdd y cyfnewidiadau crypto gorau.